Abgaben - Gemeinde Mölbling - Kosten und Gebühren in EUR
Grundsteuer A - von land- u. forstwirtschaftlichen Betrieben | |
Grundsteuer A / des Messbetrages | 500,00 v.H. |
Grundsteuer B - von den Grundstücken | |
Grundsteuer B / des Messbetrages | 500,00 v.H. |
Hundesteuerpro Hund / Jahr | |
Wachhund | 10,90 |
Hund für Berufsausübung | 10,90 |
Sonstiger Hund | 14,53 |
Kanalanschlussbeiträge und KanalbenützungsgebührenMeiselding und Mölbling | |
Kanalanschlussbeitrag / je Bewertungseinheit | 2.543,55 |
Kanalbenützungsgebühr / je m³ Wasser ab 01.01.2025 | 1,70 |
Kanalbenützungsgebühr / je m³ Wasser ab 01.01.2025 | 1,80 |
Bereitstellungsgebühr / pro Bewertungseinheit / pro Jahr / ab 01.01.2024 | 75,00 |
Bereitstellungsgebühr / pro Bewertungseinheit / pro Jahr / ab 01.01.2025 | 80,00 |
KanalaufschließungsbeiträgeMeiselding - Mölbling - Unterbergen (BA 1 - BA 2 - BA 3) | |
Kanalaufschließungsbeitrag / je m² Dorfgebiet | 0,65 |
Kanalaufschließungsbeitrag / je m² Wohngebiet | 0,60 |
Kanalaufschließungsbeitrag / je m² Gem. Baugebiet | 0,55 |
Kanalaufschließungsbeitrag / je m² Kurgebiet | 0,35 |
Müllbeseitigungsgebühren | |
Entsorgungsgebühr / je 60 lt. Müllsack | 4,50 |
Entsorgungsgebühr / je 120 lt. Tonne / je Entleerung | 9,00 |
Entsorgungsgebühr / je 240 lt. Tonne / je Entleerung | 14,00 |
Entsorgungsgebühr / je 1100 lt. Tonne / je Entleerung | 100,00 |
Bereitstellungsgebühr / Müllsäcke / pro Jahr | 50,00 |
Bereitstellungsgebühr / je 120 lt. Tonne / pro Jahr | 50,00 |
Bereitstellungsgebühr / je 240 lt. Tonne / pro Jahr | 50,00 |
Bereitstellungsgebühr / je 1100 lt. Tonne / pro Jahr | 50,00 |
Orts- und Kurtaxen | |
Orts- u. Kurtaxen / je Person und Nächtigung | 2,00 |
WassergebührenWVA Meiselding und WVA Unterbergen | |
Wasseranschlussbeitrag / je Bewertungseinheit | 1.450,00 |
Wasserbenützungsgebühr / je 1.000 l Wasserbezug ab 01.01.2024 | 2,10 |
Wasserbenützungsgebühr / je 1.000 l Wasserbezug ab 01.01.2025 | 2,20 |
Wasserzählergebühr / Pauschal pro Jahr | 20,00 |
Bereitstellungsgebühr / pro Bewertungseinheit / pro Jahr / ab 01.01.2024 | 75,00 |
Bereitstellungsgebühr / pro Bewertungseinheit / pro Jahr / ab 01.01.2025 | 80,00 |
Zweitwohnsitzabgabe | |
bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | 8,00 |
bei Wohnungen mit einer Nutzfläche mehr als 30 m² bis 60 m² | 10,60 |
bei Wohnungen mit einer Nutzfläche mehr als 60 m² bis 90 m² | 17,70 |
bei Wohnungen mit einer Nutzfläche mehr als 90 m² | 29,50 |
Abgaben - WVA Funder - Kosten und Gebühren in EUR
(alle Preise verstehen sich Netto ohne gesetzl. MwSt)
WassergebührenMölbling, St. Stefan am Krappfeld, Brugga (1 Bewertungseinheit = 100 m²) | |
Wasseranschlussbeitrag / je Bewertungseinheit | 2.100,00 |
Wasserbenützungsgebühr / je 1.000 l Wasserbezug (mit Vertrag) | 2,00 |
Wasserbenützungsgebühr / je 1.000 l Wasserbezug (ohne Vertrag) | 2,20 |
Wasserzählergebühr / 1 m³ Zähler / pro Jahr | 21,60 |
Wasserzählergebühr / 3 m³ Zähler / pro Jahr | 25,20 |
Wasserzählergebühr / 7 m³ Zähler / pro Jahr | 32,40 |
Wasserzählergebühr / 20 m³ Zähler / pro Jahr | 38,40 |
Wasserbereitstellungsgebühr / pro Bewertungseinheit / pro Jahr | 70,00 |